IPC2322SB-DZK-I0 2MP 2.7-13.5mm Motorize VF Lens LightHunter Bullet IP Kamera
- Ürün Kodu
- 101001000086
- Kasa Tipi
- Bullet
- Ürün Serisi
- Prime Serisi
- Segment
- PRIMEI Serisi
- Çözünürlük
- 2 MP
- Codec Desteği
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Lens
- 2.7 - 13.5 mm Motorize Varifocal Lens
- Diyafram
- F1.2
- Koridor Modu
- Evet
- Dahili Mikrofon
- Hayır
- Dahili Hoparlör
- Hayır
- Audio I/O
- 1/1
- Alarm I/O
- 1/1
- Koruma Sınıfı
- IK10, IP67
- IR Led Mesafesi
- 50 MT
- WDR Özelliği
- WDR
IPC2322SB-DZK-I0
2MP 2.7–13.5 mm Motorize VF Lens LightHunter Bullet IP Kamera
2 MP / 1080P çözünürlük, 2.7–13.5 mm motorize varifokal F1.2 lens, LightHunter düşük ışık teknolojisi, 120 dB WDR, 50 metre Smart IR, Smart Intrusion Prevention, insan / motorsuz araç / araç sınıflandırması, people counting, üçlü video akışı, 512 GB MicroSD, çift yönlü ses, alarm I/O, PoE ve IP67 + IK10 koruma ile profesyonel güvenlik projeleri için gelişmiş bir bullet IP kamera çözümüdür.
Hızlı Teknik Özet
LightHunter Teknolojisi
0.001 Lux seviyesine kadar renkli görüntü desteğiyle düşük ışıklı ortamlarda yüksek görüntü performansı sağlar.
Motorize Varifokal Lens
2.7–13.5 mm motorize lens sayesinde görüş açısı sahaya göre uzaktan ve hassas biçimde ayarlanabilir.
Akıllı Analiz
Çizgi geçişi, ihlal, alana giriş / çıkış ve insan / araç sınıflandırma özellikleriyle yanlış alarmları azaltmaya yardımcı olur.
People Counting
İnsan akış sayımı ve kalabalık yoğunluğu algılama özellikleriyle perakende ve yoğun alan uygulamalarında ek analiz sunar.
Öne Çıkan Teknik Değerler
IPC2322SB-DZK-I0 modelinin teklif ve proje süreçlerinde öne çıkan temel performans değerleri.
Lens, DORI ve Akıllı Analiz
2.7–13.5 mm Motorize Lens
- F1.2 sabit iris
- Yatay görüş: 107.4° ~ 29.2°
- Dikey görüş: 54.2° ~ 16.3°
- Diyagonal görüş: 111.0° ~ 33.1°
- DORI Detect: 41.9 m ~ 209.5 m
- DORI Observe: 16.8 m ~ 83.8 m
- DORI Recognize: 8.4 m ~ 41.9 m
- DORI Identify: 4.2 m ~ 20.9 m
Akıllı Güvenlik Özellikleri
- Smart Intrusion Prevention
- Çizgi geçişi algılama
- İhlal algılama
- Alana giriş / çıkış algılama
- İnsan, motorsuz araç ve araç sınıflandırması
- Ultra Motion Detection
- People flow counting
- Crowd density detection
Teknik Özellikler
Resmî Uniview IPC2322SB-DZK-I0 teknik verileri esas alınarak Türkçeleştirilmiştir.
| Model | IPC2322SB-DZK-I0 |
|---|---|
| Ürün Tipi | 2MP LightHunter Varifokal IR Bullet Ağ Kamerası |
| Maksimum Çözünürlük | 2 MP |
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.001 Lux (F1.2, AGC Açık); IR ile 0 Lux |
| Gündüz / Gece | Otomatik geçişli IR-cut filtre (ICR) |
| Enstantane | Otomatik / Manuel, 1 ~ 1/100000 sn |
| Açı Ayarı | Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 80°, Rotate: 0° ~ 355° |
| S/N Oranı | > 52 dB |
| WDR | 120 dB |
| Lens | 2.7–13.5 mm motorize varifokal lens |
| İris | Sabit, F1.2 |
| Görüş Açısı | Yatay: 107.4° ~ 29.2° / Dikey: 54.2° ~ 16.3° / Diyagonal: 111.0° ~ 33.1° |
| DORI Detect | 41.9 m ~ 209.5 m |
| DORI Observe | 16.8 m ~ 83.8 m |
| DORI Recognize | 8.4 m ~ 41.9 m |
| DORI Identify | 4.2 m ~ 20.9 m |
| Aydınlatma Tipi | IR |
| IR Mesafesi | 50 m |
| IR Dalga Boyu | 850 nm |
| IR Açma / Kapama | Otomatik / Manuel |
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 Profili | Baseline, Main, High |
| Ana Akış | 1080P (1920 × 1080), maksimum 30 fps; 720P maksimum 30 fps |
| Alt Akış | 720P, D1 ve 640 × 360; maksimum 30 fps |
| Üçüncü Akış | D1, 640 × 360, 2CIF, CIF; maksimum 30 fps |
| Video Bit Hızı | 128 Kbps ~ 16 Mbps |
| U-code | Desteklenir |
| OSD | 8 OSD'ye kadar |
| Mahremiyet Maskesi | 4 alana kadar |
| ROI | Desteklenir |
| Video Akışı | Üçlü akış |
| Smart IR | Desteklenir |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, Dış Ortam, İnce Ayar, Sodyum Lamba, Kilitli, Auto2 |
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D / 3D DNR |
| Görüntü Çevirme | Normal, dikey, yatay, 180°, saat yönünde 90°, saat yönünün tersine 90° |
| HLC / BLC | Desteklenir |
| Buğu Giderme | Dijital buğu giderme |
| Smart Intrusion Prevention | Çizgi geçişi, ihlal, alana giriş ve alandan çıkış algılama; yanlış alarm filtreleme ve insan / motorsuz araç / araç sınıflandırma desteği |
| People Counting | İnsan akış sayımı ve kalabalık yoğunluğu algılama |
| Temel Olaylar | Hareket algılama, Ultra Motion Detection, sabotaj alarmı, ses algılama |
| Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A, AAC-LC |
| Ses Bit Hızı | G.711U / G.711A: 64 Kbps; AAC-LC: 128 Kbps |
| Çift Yönlü Ses | Desteklenir |
| Ses Bastırma | Desteklenir |
| Ses Örnekleme | G.711U / G.711A: 8 kHz; AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz |
| Ses Giriş / Çıkış | 1 Giriş / 1 Çıkış |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Yerel Depolama | MicroSD, maksimum 512 GB |
| Ağ Depolama | ANR, NAS (NFS) |
| Protokoller | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH |
| Entegrasyon | ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, Profile M; API, SDK |
| Kullanıcı / Host | 32 kullanıcıya kadar; yönetici, standart kullanıcı ve operatör olmak üzere 3 kullanıcı seviyesi |
| İstemci | EZStation, APP |
| Alarm Giriş / Çıkış | 1 / 1 |
| Seri Port | Yok |
| Wi-Fi | Yok |
| Ağ Bağlantısı | 1 × RJ45 10 M / 100 M Base-TX Ethernet |
| Koruma | IP67 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262) |
| Besleme | DC 12 V ±%25, PoE (IEEE 802.3af) |
| Maksimum Güç Tüketimi | 8.5 W |
| Güç Arayüzü | Ø5.5 mm koaksiyel güç soketi |
| Boyutlar | 245 × 86 × 72 mm |
| Ağırlık | 0.92 kg |
| Malzeme | Metal |
| Çalışma Ortamı | -30 °C ~ 60 °C; nem ≤ %95 RH, yoğuşmasız |
| Depolama Ortamı | -30 °C ~ 60 °C; nem ≤ %95 RH, yoğuşmasız |
| Aşırı Gerilim Koruması | 6 kV |
| Reset Butonu | Yok |
| Web Arayüz Dili | 20 dil; Türkçe dahildir |
| EMC | CE-EMC; FCC |
| Güvenlik Sertifikaları | CE LVD; CB; UL/CUL |
| Çevre Uyumları | CE-RoHS; WEEE |
Kullanım Alanları
- Otopark, bina çevresi, fabrika, depo ve saha güvenliği
- Motorize lens ile uzaktan kadraj ayarı gereken projeler
- İnsan / araç sınıflandırmalı SIP gereken sistemler
- People counting ve crowd density analizi gereken alanlar
- Alarm ve harici ses I/O entegrasyonu gereken profesyonel projeler
Neden Bu Model?
- LightHunter + F1.2 lens ile düşük ışıkta güçlü görüntü performansı sunar.
- 2.7–13.5 mm motorize lens genişten dara esnek görüş açısı sağlar.
- 50 m IR ve 120 dB WDR zor çevre koşullarında görüntüyü destekler.
- SIP, UMD ve people counting ile gelişmiş analiz kabiliyeti sunar.
- 512 GB MicroSD, çift yönlü ses, alarm I/O, PoE, IP67 ve IK10 ile profesyonel projelere uygundur.
Sipariş ve Bilgi İçin
Ürün fiyatı, stok durumu ve proje desteği için Ekingen Elektronik satış ekibiyle hemen iletişime geçebilirsiniz.